DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 49/22
APRUEBA PRÓRROGAS DE CONTRATOS DE SERVICIOS. SRA. ROCÍO FERNANDA CHALUP Y OTROS.

Publicado en el Boletín N° 21157, el día 24 de Enero de 2022



SALTA, 20 de Enero de 2022

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 49

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Expediente Nº 243.119/2021 - código 376.

VISTO las necesidades de servicios subsistentes en el Ministerio de Desarrollo Social; y,

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 13/2019 se delegó, en la Coordinación Administrativa de la Gobernación la competencia para realizar las designaciones y contrataciones que impliquen servicios personales;

Que por las necesidades de servicios existentes en el Ministerio de Desarrollo Social, resulta procedente la renovación de diversos contratos de servicios;

Que los organismos competentes han tomado la debida intervención para la emisión del presente acto administrativo;

Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8171, modificada por su similar Nº 8274, y lo establecido por el Decreto Nº 13/2019, la Ley Nº 8072 y su Decreto Reglamentario Nº 1319/2018;

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Aprobar las Prórrogas de los Contratos de Servicios celebrados entre el Ministerio de Desarrollo Social y las personas que seguidamente se consignan, cuyos textos forman parte de la presente, con vigencia al 01 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2021:



Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. Nº D.A. Nº

1 Chalup Rocío Fernanda 37.511.365 273/21

2 Niveyro Janina Paola 32.893.326 273/21

3 Núñez María José 36.802.122 273/21

4 Arenas Cristian Rafael 37.960.632 278/21

5 Villarreal Carla Florencia 34.816.377 278/21

6 Campos Leiva Dora Gabriela 34.197.807 278/21

7 Cuellar Daniela Marisel 39.039.035 278/21

8 Ferreyra Miguel Ángel 35.779.471 278/21

9 Freyre Noelia de los Ángeles 32.142.202 278/21

10 Galván Nélida Elizabeth 28.914.137 278/21

11 Gil Silvina Belén 36.634.256 278/21

12 Guzmán Héctor Raúl 41.734.040 278/21

13 Ibáñez Emilio 39.364.174 278/21

14 Lazarte Rafael Agustín 39.039.128 278/21

15 Romano Luz 39.538.301 278/21

16 Ruiz Vilma Analía 35.045.705 278/21

17 Salas Julia Elena 31.411.712 278/21

18 Valdiviezo Andrés 38.726.559 278/21

19 Velardes Víctor Darío 29.127.234 278/21

20 Yancen Delia Evelina 40.934.436 278/21

21 Albornóz Judith Marisel 37.303.020 355/21

22 Campos Silvina Mabel 33.250.280 355/21

23 Guerra Sandra Araceli 37.303.052 355/21

24 Torres Celeste María Anabela 43.951.938 355/21

25 Navia Villanueva Alejandro David 36.379.655 276/21

26 Acevedo Lucas Alejandro 34.847.326 276/21

27 Aramayo Natalia Soledad 31.311.011 276/21

28 Burgos Jacqueline Olga 35.381.169 276/21

29 Castro Carmen Luciana 31.517.908 276/21

30 Lizárraga María Vanesa 33.497.371 276/21

31 Méndez Franco Damián 29.889.540 276/21

32 Mielñik Lucas Sebastián 37.497.225 276/21

33 Morales Leonel Javier 35.137.938 276/21

34 Moreno Mónica del Milagro 21.743.088 276/21

35 Nicacio Laurentina 38.034.369 276/21

36 Palomo María Eugenia 38.342.281 276/21

37. Pereyra Jovita Aurelia 34.311.957 276/21

38 Piante Edith Beatriz 33.138.297 276/21

39 Ruiz Faustina 37.227.170 276/21

40 Sánchez Juana Elisabeth 33.567.824 276/21

41 Torres Guillermina 36.634.270 276/21

42 Alzogaray Yenise Belinda del Mar 32.911.136 275/21

43 Acosta Andrés Diego 30.731.641 275/21

44 Acosta Carmelo Indalesio 28.503.224 275/21

45 Ardiles Nancy Jésica 40.517.856 275/21

46 Arias Marcela de Velén 31.581.012 275/21

47 Barroso Mirta 26.528.874 275/21

48 Burgo Dorila Florinda 30.057.417 275/21

49 Bustos Daiana Guadalupe 40.866.068 275/21

50 Echigoy Wilter Fernando 35.282.921 275/21

51 Eren Edelmira 38.195.631 275/21

52 Ferreyra Hemilse Marisel 41.052.360 275/21

53 González Romina Soledad 32.537.270 275/21

54 Herrera Luz Evangelina 40.517.807 275/21

55 Ortíz Johana Angelina 34.227.393 275/21

56 Rodríguez Herrera Alicia 32.313.530 275/21

57 Salazar Saúl Rodrigo 37.420.485 275/21

58 Sarmiento Gabriel Baltazar 39.781.015 275/21

59 Soria Lucia del Valle 34.639.739 275/21

60 Villanueva Claudia Vanesa 34.616.733 275/21

61 Zabala Zulema 42.606.138 275/21

62 Ayarde Macarena Gisel 37.887.507 274/21

63 Gallardo Marta Paola 30.675.182 274/21

64 Márquez Andrea Liliana 35.782.800 274/21

65 Vaca María Ester 32.738.281 274/21

66 Burela Ana Laura 39.215.737 280/21

67 Acevedo Daniela Ivana 38.651.137 280/21

68 Argañaraz Abel Damián Alberto 34.847.052 280/21

69 Arias Janet 19.012.297 280/21

70 Benítez Gladys 37.418.528 280/21

71 Carbasuyo Lorena Beatriz 36.492.150 280/21

72 Castillo Aída Luján 40.629.193 280/21

73 Cuellar Graciela del Milagro Anahí 44.566.110 280/21

74 Díaz María Emilia 36.380.028 280/21

75 Fernández Tomy Alex 49.471.474 280/21

76 Gómez Romina Belén 37.087.300 280/21

77 Herrera Nelson Freddy 37.747.583 280/21

78 Jaimes Paola Ivana 36.492.184 280/21

79 Juárez Nelson Hugo 45.116.110 280/21

80 Lobos Fredy Emanuel 39.892.133 280/21

81 López Eudin Sergio 40.629.171 280/21

82 Medina Cintia Gabriela 33.580.177 280/21

83 Pereyra Delia Natividad 34.621.431 280/21

84 Pérez Ramón 30.811.666 280/21

85 Ralas Elba Yolanda 30.595.941 280/21

86 Rodríguez Ricardo 34.291.050 280/21

87 Rojas Sandra Noemí 41.369.683 280/21

88 Romero Cristian Rodolfo 40.934.684 280/21

89 Romero Rodrigo Facundo 40.122.559 280/21

90 Ruiz Karen Gabriela 44.402.000 280/21

91 Salta Karina Vanesa 32.570.273 280/21

92 Salto Sergio Daniel 36.380.055 280/21

93 Santillán Yilda Beatriz 39.781.873 280/21

94 Tejada Quintana Rita Rosana 34.457.948 280/21

95 Torres Fidela 31.892.598 280/21

96 Torres Nani Magin 32.982.214 280/21

97 Vacaflor Gladys 31.393.843 280/21

98 Argota Carina Marisol 34.171.320 282/21

99 Chilango Marciano 34.847.548 282/21

100 Erazo Daiana Silvia Marilin 35.778.465 282/21

101 Gómez Raquel 28.340.140 282/21

102 Gutiérrez Claudia 37.273.564 282/21

103 Hereyra Soledad Leonilda 42.210.993 282/21

104 Juárez Pedro 38.034.522 282/21

105 López Rocío del Valle 38.650.506 282/21

106 Macacha Fredy Fabricio 39.214.827 282/21

107 Macote Mauro 36.871.984 282/21

108 Maramarco Ivana Mariela 28.996.477 282/21

109 Mayuari Mariana Soledad 29.805.952 282/21

110 Medina Mirta del Valle 34.640.508 282/21

111 Miranda Elio Saúl 38.036.126 282/21

112 Molina Sonia Janet 45.365.660 282/21

113 Pereyra Héctor Anibal 35.837.826 282/21

114 Pérez Francisco Javier 36.871.959 282/21

115 Quispe Noelia 38.650.652 282/21

116 Rodríguez Gabriela 37.747.641 282/21

117 Ruíz Paola Edith 31.169.851 282/21

118 Sánchez Luis 33.924.195 282/21

119 Sánchez Silvina 42.210.965 282/21

120 Villa María José 35.778.493 282/21

121 Zabala Cinthia Marlene 36.993.630 282/21

122 Cáseres María Belén 38.034.319 357/21

123 Cazón Johana Carolina 40.326.672 314/21

>

ARTICULO 2º
.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la partida pertinente de la Jurisdicción y CA, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejercicio vigente.

ARTICULO 3º.- La presente decisión será refrendada por la señora Ministra de Desarrollo Social y por la señora Secretaria General de la Gobernación.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.



Demitrópulos - Vargas - López Morillo



VER ANEXO




Responsive image Responsive image